ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2018
- Thông tin chung (tính đến thời điểm xây dựng Đề án)
1.1. Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (trụ sở chính và phân hiệu) và địa chỉ trang thông tin điện tử của trường
- Tên trường
Trường Đại học FPT
- Sứ mệnh
Trường Đại học FPT được thành lập ngày 08/9/2006 theo Quyết định số 208/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và hoạt động theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Đại học tư thục theo Quyết định số 61/2009/QĐ-TTg ban hành ngày 17/4/2009 của Chính phủ.
Sứ mệnh của Trường Đại học FPT là đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn hội nhập, cung cấp năng lực cạnh tranh toàn cầu cho người học, góp phần mở mang bờ cõi trí tuệ đất nước. Khác biệt trong phương pháp đào tạo của Trường Đại học FPT là gắn kết chặt chẽ với các doanh nghiệp, đào tạo theo chương trình chuẩn công nghệ quốc tế, thành thạo hai ngoại ngữ, rèn luyện kỹ năng mềm, chú trọng phát triển con người toàn diện, hài hòa.
Mục tiêu trước mắt của Trường Đại học FPT là đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao chuyên ngành CNTT, Kinh tế, Mỹ thuật và các nhóm ngành khác cho các doanh nghiệp trong nước cũng như các tập đoàn thế giới.
- Địa chỉ các trụ sở và văn phòng tuyển sinh
- HÀ NỘI
- Địa chỉ: Khu Giáo dục và Đào tạo – Khu Công nghệ cao Hòa Lạc – Km29 Đại lộ Thăng Long, Thạch Thất, TP. Hà Nội.
- Điện thoại: (024) 73001866/(024) 73005588
- Email:[email protected]; [email protected]
- HỒ CHÍ MINH
- Lầu 2, toà nhà Innovation, lô 24 – CVPM Quang Trung – P. Tân Chánh Hiệp, Quận 12, TP. HCM
- Điện thoại: (028) 73001866/(028) 73005588
- Email:[email protected]; [email protected]
- ĐÀ NẴNG
- Địa chỉ: 137 Nguyễn Thị Thập, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng
- Điện thoại: (0236) 7300999
- Email: [email protected]; [email protected]
- CẦN THƠ
- Địa chỉ: Số 160 đường 30/4, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
- Điện thoại: (0292) 7303636
- Email:[email protected]; [email protected]
- Địa chỉ trang web
1.2. Quy mô đào tạo
Khối ngành/ Nhóm ngành* |
Quy mô hiện tại | |||||||
NCS |
Học viên CH |
ĐH | CĐSP | TCSP | ||||
GD
chính quy
|
GD
TX |
GD chính quy | GD
TX |
GD chính quy | GD
TX |
|||
Khối ngành II | 570 | |||||||
Khối ngành III | 918 | 1434 | ||||||
Khối ngành IV | ||||||||
Khối ngành V | 63 | 5237 | ||||||
Khối ngành VI | ||||||||
Khối ngành VII | 840 | |||||||
Tổng (ghi rõ cả số NCS, học viên cao học, SV ĐH, CĐSP, TCSP) | 981 | 8081 |
1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất
1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)
1.3.1.1. Năm 2016
Trường Đại học FPT kết hợp giữa xét tuyển và kiểm tra năng lực đầu vào của thí sinh theo các tiêu chí sau:
Tiêu chí 1 chiếm tỷ trọng 30% số lượng trúng tuyển vào trường: Dựa vào kết quả học tập THPT, điểm trung bình chung 3 môn trong 5 học kỳ cuối cùng ở THPT lớn hơn hoặc bằng 6.00 điểm xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường Đại học FPT và trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Trường Đại học FPT hoặc đủ điều kiện miễn thi kỳ thi tuyển sinh Trường Đại học FPT;
Tiêu chí 2 chiếm tỷ trọng 70% số lượng trúng tuyển vào trường: Dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2016, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (BGDĐT) và trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh của Trường Đại học FPT hoặc đủ điều kiện miễn thi kỳ thi tuyển sinh của Trường Đại học FPT.
Các trường hợp sau được miễn thi kỳ thi tuyển sinh của Trường Đại học FPT:
- Thuộc diện được tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GDĐT năm 2016;
- Công nhận và sử dụng kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội theo ngưỡng chất lượng của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2016;
- Tổng điểm 3 môn đạt từ 21 điểm trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường Đại học FPT;
- Điểm trung bình chung 3 môn trong 5 học kỳ cuối cùng ở THPT từ 7.0 điểm trở lên xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường Đại học FPT;
- Thí sinh là học sinh Trường THPT FPT: Điểm trung bình chung 3 môn trong 5 học kỳ cuối cùng ở THPT từ 6.5 điểm trở lên xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường Đại học FPT;
- Đạt giải cấp thành phố cuộc thi Violympic năm 2015, 2016;
- Vào vòng 2 cuộc thi Alice hoặc Scratch 2015;
- Ngành Ngôn ngữ Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương;
- Ngành Ngôn ngữ Nhật: Có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên.
1.3.1.2. Năm 2017
Trường Đại học FPT kết hợp giữa xét tuyển và kiểm tra năng lực đầu vào của thí sinh theo các tiêu chí sau:
Tiêu chí 1 chiếm 50% số lượng trúng tuyển vào trường: Dựa vào kết quả học tập THPT, điểm trung bình chung 3 môn trong 5 học kỳ liên tiếp ở THPT lớn hơn hoặc bằng 6.00 điểm xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường Đại học FPT và trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh của Trường Đại học FPT hoặc đủ điều kiện miễn thi kỳ thi tuyển sinh của Trường Đại học FPT.
Tiêu chí 2 chiếm 50% số lượng trúng tuyển vào trường: Dựa vào kết quả thi THPT quốc gia năm 2017, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh của Trường Đại học FPT hoặc đủ điều kiện miễn thi kỳ thi tuyển sinh của Trường Đại học FPT.
Các trường hợp sau được miễn thi kỳ thi tuyển sinh của Trường Đại học FPT:
- Thuộc diện được tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh Đại học, cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD&ĐT) năm 2017;
- Tổng điểm 3 môn đạt từ 21 điểmtrở lên *(đã bao gồm điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường Đại học FPT;
- Tổng điểm trung bình 3 môn trong 5 học kỳ liêp tiếp ở THPT từ 21 điểm trở lên*xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường Đại học FPT;
- Đạt giải cấp thành phố cuộc thi Violympic năm 2016, 2017;
- Ngành Ngôn Ngữ Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương;
- Ngành Ngôn Ngữ Nhật: Có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên.
Ghi chú: (*) làm tròn đến một chữ số thập phân.
1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất (nếu lấy từ kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia)
Khối ngành/ Ngành/ Nhóm ngành/tổ hợp xét tuyển | Năm tuyển sinh 2016 | Năm tuyển sinh 2017 | ||||
Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | Chỉ tiêu | Số trúng tuyển | Điểm trúng tuyển | |
Nhóm ngành II | 25 | 152 | 15 điểm | 50 | 253 | 15,5 điểm |
Nhóm ngành III | 375 | 354 | 15 điểm | 1000 | 592 | 15,5 điểm |
Nhóm ngành V | 1400 | 1364 | 15 điểm | 700 | 1924 | 15,5 điểm |
Nhóm ngành VII | 200 | 15 điểm | 250 | 525 | 15,5 điểm | |
Tổng | 2000 | 2064 | 2000 | 3294 |
- Các thông tin của năm tuyển sinh
2.1. Đối tượng tuyển sinh
Các thí sinh đã tốt nghiệp Trung học Phổ thông tính đến thời điểm nhập học.
2.2. Phạm vi tuyển sinh
Trong và ngoài nước Việt Nam.
2.3. Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển)
Các thí sinh thuộc đối tượng tuyển sinh có nguyện vọng theo học tại Trường ĐH FPT cần tham dự và trúng tuyển kỳ thi sơ tuyển của Trường ĐH FPT – hoặc đủ điều kiện miễn thi sơ tuyển của Trường ĐH FPT.
2.4. Chỉ tiêu tuyển sinh: Chỉ tiêu theo Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành, theo từng phương thức tuyển sinh và trình độ đào tạo
Nhóm ngành | Ngành | Mã ngành | Chỉ tiêu |
II | Thiết kế đồ họa | 7210403 | 50 |
III | Quản trị Kinh doanh | 7340101 | 600 |
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | 400 | |
V | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | 1 |
An toàn thông tin | 7480202 | 1 | |
Khoa học máy tính | 7480101 | 1 | |
VII | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | 50 |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | 80 | |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | 80 | |
Quản trị khách sạn | 7810201 | 40 |
Ghi chú:: chỉ tiêu nhóm ngành CNTT áp dụng theo cơ chế đặc thù, có hiệu lực sau khi công bố 30 ngày.
2.5. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
Các thí sinh thuộc đối tượng tuyển sinh đủ điều kiện xét tuyển vào Trường ĐH FPT nếu đạt một trong hai tiêu chí sau:
Tiêu chí 1: Trúng tuyển kỳ thi sơ tuyển của Trường Đại học FPT (con số cụ thể trúng tuyển sẽ quyết định theo từng đợt thi nhưng không quá 50%/tổng thí sinh dự thi);
Tiêu chí 2: Đủ điều kiện miễn thi sơ tuyển của Trường Đại học FPT.
Thí sinh được miễn thi sơ tuyển vào Trường ĐH FPT nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau:
- Thuộc diện được tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GD&ĐT năm 2018;
- Tổng điểm 3 môn đạt 21 điểm* trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT năm 2018 xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT;
- Tổng điểm 3 môn trong hai học kỳ cuối THPT đạt 21 điểm* trở lên xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT;
- Điểm trung bình môn Toán trong hai học kỳ cuối THPT đạt 8.0* trở lên (áp dụng đối với khối ngành Máy tính & CNTT bao gồm Kỹ thuật phần mềm, An toàn thông tin, Khoa học máy tính);
- Ngành Ngôn Ngữ Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương;
- Ngành Ngôn Ngữ Nhật: Có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên.
Ghi chú: (*) chính xác đến 0.25 (ví dụ: từ 20.75 đến 21 làm tròn thành 21)
2.6. Các thông tin cần thiết khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường: mã số trường, mã số ngành, tổ hợp xét tuyển và quy định chênh lệch điểm xét tuyển giữa các tổ hợp; các điều kiện phụ sử dụng trong xét tuyển…
Mã trường | Ngành | Mã ngành | Mã tổ hợp | Tổ hợp môn xét tuyển |
FPT |
Kỹ thuật phần mềm | 7480103 | D01
A00 A01 D90 |
Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh
Toán, Vật lý, Hoá học Toán, Vật lý, Tiếng Anh Toán, Tiếng Anh, KHTN |
An toàn thông tin | 7480202 | |||
Khoa học máy tính | 7480101 | |||
Quản trị kinh doanh | 7340101 | |||
Kinh doanh quốc tế | 7340120 | D01 | Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh | |
Quản trị khách sạn | 7810201 | A00 | Toán, Vật lý, Hoá học | |
Ngôn ngữ Anh | 7220201 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | |
Ngôn ngữ Nhật | 7220209 | D96 | Toán, Tiếng Anh, KHXH | |
Truyền thông đa phương tiện | 7320104 | |||
Thiết kế đồ họa | 7210403 |
2.7. Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo…
2.7.1. Thời gian nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển
Trường tổ chức 2 đợt thi sơ tuyển và một đợt xét tuyển như sau:
- a) Lịch trình sơ tuyển đợt 1
- Ngày thi sơ tuyển: 13/5/2018;
- Thời gian đăng ký dự thi sơ tuyển: 1/3 – 12/5/2018;
- b) Lịch trình sơ tuyển đợt 2
- Ngày thi sơ tuyển: 15/7/2018;
- Thời gian đăng ký dự thi sơ tuyển: 14/5 – 14/7/2018;
- c) Lịch trình xét tuyển
Xét tuyển từ 1/3 – 31/7/2018.
Nếu chưa đủ chỉ tiêu tuyển sinh, nhà trường sẽ xem xét tổ chức các đợt thi sơ tuyển và xét tuyển bổ sung.
2.7.2 Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển
Hồ sơ đăng ký dự thi sơ tuyển
- Phiếu đăng ký ĐH FPT;
- 01 bản photo hoặc bản scan CMND;
- 04 ảnh 3×4 hoặc bản scan ảnh 3×4;
- Lệ phí dự thi 200,000 VNĐ
Hồ sơ đăng ký xét tuyển
- Phiếu đăng ký ĐH FPT;
- 01 bản photo hoặc bản scan CMND;
- 01 ảnh 3×4 hoặc bản scan ảnh 3×4;
- Lệ phí xét tuyển 100,000 VNĐ;
- 01 bản photo/bản scan Học bạ THPT (đối với hồ sơ xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT) hoặc 01 bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2018 (đối với hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT 2018).
Đăng ký dự thi/xét tuyển chỉ hợp lệ khi Trường ĐH FPT nhận được đầy đủ hồ sơ và lệ phí dự thi/xét tuyển theo quy định.
Cách thức đăng ký dự thi/xét tuyển
Thí sinh đăng ký sơ tuyển, xét tuyển theo 1 trong 3 cách sau:
Cách 1: Đăng ký trực tuyến bằng cách nộp các bản chụp/scan hồ sơ nhập học trên website của trường hoặc gửi qua email [email protected] và nộp các khoản phí vào tài khoản ngân hàng của trường hoặc nộp trực tuyến trên website. Sinh viên nộp lại bản gốc các hồ sơ nhập học vào ngày đầu tiên trước khi đi học.
Cách 2: Gửi hồ sơ qua bưu điện và nộp các khoản phí vào tài khoản ngân hàng của trường hoặc nộp trực tuyến trên website.
Cách 3: Đăng ký và nộp các khoản phí trực tiếp tại các văn phòng tuyển sinh của trường.
2.8. Chính sách ưu tiên: Xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển;…
2.8.1 Chính sách tuyển thẳng
Trường Đại học FPT tuyển thẳng các thí sinh thuộc diện được tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ Giáo dục & Đào tạo năm 2018;
2.8.2 Chính sách ưu tiên xét tuyển:
Cộng điểm ưu tiên xét tuyển vào trường cho các thí sinh đăng ký Đại học FPT trong kỳ đăng ký xét tuyển đợt 1 của Bộ GD&ĐT:
- Nguyện vọng 1 – 2: cộng 4 điểm ưu tiên;
- Nguyện vọng 3 – 5: cộng 2 điểm ưu tiên;
- Nguyện vọng 6 – 10: cộng 1 điểm ưu tiên;
Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực thực hiện theo Thông tư số 07/2018/TT-BGDĐT ngày 01/03/2018 của Bộ GD&ĐT.
2.8.3. Chính sách công nhận kết quả bài thi môn ngoại ngữ.
Công nhận kết quả bài thi môn ngoại ngữ, điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Điều 32 của Quy chế thi THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT đính kèm Thông tư số 04/2017/TT-BGDĐT ban hành ngày 25/01/2017.
2.9. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển…
- Lệ phí xét tuyển: 100,000 VNĐ;
- Lệ phí thi tuyển: 200,000 VNĐ;
2.10. Học phí dự kiến với sinh viên chính quy; lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm (nếu có)
Học phí với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm dựa vào Quy đinh tài chính hiện hành cho sinh viên các hệ đào tạo Trường Đại học FPT, cụ thể:
- Học phí tiếng Anh dự bị: 10.350.000 VNĐ/mức (có 5 mức tiếng Anh, xếp lớp tuỳ trình độ)
- Học phí chuyên ngành:
+ Ngành ngôn ngữ: 20.700.000 VNĐ/kỳ
+ Ngành khác: 25.300.000 VNĐ/kỳ (gồm 9 kỳ học chuyên ngành)
Học phí có thể được trường xem xét điều chỉnh hàng năm tăng không quá 10%. Số kỳ nộp học phí toàn khoá học không thay đổi.
2.11. Các nội dung khác (không trái quy định hiện hành)….
- Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm
3.1. Tuyển sinh bổ sung đợt 1
Nếu chưa đủ chỉ tiêu, trường sẽ tuyển sinh bổ sung đợt 1 dự kiến vào tháng 8/2018.
3.2. Tuyển sinh bổ sung đợt 2
Nếu chưa đủ chỉ tiêu, trường sẽ xem xét các tuyển sinh bổ sung đợt 2.
- Thông tin về các điều kiện đảm bảo chất lượng
4.1. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu:
4.1.1. Thống kê diện tích đất, diện tích sàn xây dựng, ký túc xá:
TT | Nội dung | Đơn vị tính | Tổng số |
I | Diện tích đất đai | ha | 30 |
II | Diện tích sàn xây dựng | 66,935 | |
1 | Giảng đường, hội trường | m2 | 16,052 |
Số phòng | phòng | 119 | |
Tổng diện tích | m2 | ||
2 | Phòng học máy tính kết hợp ngoại ngữ | thông tin tại mục 1 | |
Số phòng | phòng | ||
Tổng diện tích | m2 | ||
3 | Phòng học nhạc họa | m2 | thông tin tại mục 1 |
Số phòng | phòng | ||
Tổng diện tích | m2 | ||
4 | Thư viện | m2 | 621 |
5 | Phòng thí nghiệm | m2 | 104 |
Số phòng | phòng | 2 | |
Tổng diện tích | m2 | ||
6 | Xưởng thực tập, thực hành | m2 | 12,143 |
Số phòng | phòng | 6 | |
Tổng diện tích | m2 | ||
7 | Ký túc xá thuộc cơ sở đào tạo quản lý | m2 | 25,760 |
Số phòng | phòng | 385 | |
Tổng diện tích | m2 | ||
8 | Diện tích nhà ăn của cơ sở đào tạo | m2 | 2,563 |
9 | Diện tích khác | 9,692 | |
Diện tích hội trường | m2 | ||
Diện tích nhà văn hóa | m2 | ||
Diện tích nhà thi đấu đa năng | m2 | 2,144 | |
Diện tích bể bơi | m2 | ||
Diện tích sân vận động | m2 | 4,739 | |
Diện tích khác | m2 | 2,809 |
4.1.2. Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị
TT | Tên | Danh mục trang thiết bị chính |
1 | Phòng thí nghiệm vật lý | Measurement of Wavelength of Laser by Diffraction Grating |
Seebeck and Peltier Demonstrator-NV 6062-Thiết bị mô phỏng hiệu tứ | ||
Planck’s Constand Determination Using LED-NV 6025-Thiết bị xác định | ||
Melde’s Electrical Vibrator-NV 6056 -Bộ rung động điện Melde | ||
Máy đo hằng số Planck | ||
2 | Thí nghiệm ITS | Thiết bị TN KMS-301 bộ thực hành điện tử bán dẫn |
Thiết bị TN KMS-401 bộ thực hành điện tử bán dẫn | ||
Thiết bị TN KMS-102 bộ thực hành điện tử bán dẫn | ||
Thiết bị TN KMS-101 bộ thực hành điện tử bán dẫn | ||
Thiết bị TN KMS-401 bộ thực hành điện tử bán dẫn | ||
Thiết bị TN KMS-102 bộ thực hành điện tử bán dẫn | ||
Thiết bị TN KMS-301 bộ thực hành điện tử bán dẫn | ||
Thiết bị thí nghiệm DFG-8020 máy phát sung công nghệ DDS | ||
Thiết bị thí nghiệm SDS8202 máy hiện sóng kĩ thuật số | ||
Thiết bị thí nghiệm DFG-8020 máy phát sung công nghệ DDS | ||
Đồng hồ đo điện đa năng BXM85 | ||
Đồng hồ đo điện đa năng BXM98T | ||
Đồng hồ đo điện đa năng BXM240 | ||
Đồng hồ đo điện đa năng BXM85 | ||
KMS-403-Mạch hồi tiếp điện áp/dòng điện | ||
KMS 604 Thiết bị khuếch đại thuật toán | ||
KMS 616 Mạch lọc tích hợp | ||
KMS 302 Mạch cung cấp nguồn Transitor | ||
KMS 610 Mạch dao động dịch pha Wein Bridge | ||
Máy hiển thị và phân tích sóng điện tử LA-2050 | ||
Máy tạo sóng điện tử DFG-8020_Sub 31 | ||
Bee Prog + Bộ nạp chíp bán dẫn/1 | ||
Máy phát hiện sóng KTS Tonghui-TD02202B | ||
Đồng hồ vạn năng KTS M3500A | ||
Bộ LP-2010 RFID Experimenttal trainer – LEAP | ||
Thiết bị TN KMS-301 bộ thực hành điện tử bán dẫn | ||
Thiết bị TN KMS-401 bộ thực hành điện tử bán dẫn | ||
Thiết bị TN KMS-102 bộ thực hành điện tử bán dẫn | ||
Thiết bị TN KMS-101 bộ thực hành điện tử bán dẫn | ||
Thiết bị TN KMS-401 bộ thực hành điện tử bán dẫn | ||
Thiết bị TN KMS-102 bộ thực hành điện tử bán dẫn | ||
3 | Lab | Thiết bị cổng nối SR-01 |
Máy tính Intel BOXD2820 | ||
Máy chủ Dell T110 II intel Xeon E3 | ||
SR W2048 SG300-52 52 Port | ||
Server: Bộ nhớ, bo mạch, Ổ cứng, tản nhiệt,… | ||
4 | Thực hành nhiếp ảnh | Máy ảnh canon 50D Kit 18-135mm- SL02 |
Đèn solo | ||
Tủ chống ẩm | ||
Chân đèn | ||
Rulo cuốn, du hạt mưa, hắt sáng, khẩu nối | ||
Phông giấy | ||
Chân Mephoto | ||
Đèn led | ||
5 | Thực hành Đồ họa | |
6 | Thực hành OJT |
4.1.3. Thống kê phòng học
TT | Loại phòng | Số lượng |
1. | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 01 |
2. | Phòng học từ 100 – 200 chỗ | 03 |
3. | Phòng học từ 50 – 100 chỗ | 08 |
4. | Số phòng học dưới 50 chỗ | 108 |
5 | Số phòng học đa phương tiện | Xem mục 2-4 ở trên |
4.1.4. Thống kê về học liệu (giáo trình, học liệu, tài liệu, sách tham khảo…sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện
TT | Khối ngành đào tạo/Nhóm ngành | Số lượng |
1. | Khối ngành/Nhóm ngành I | |
2. | Khối ngành II | 976 |
3. | Khối ngành III | 25,065 |
4. | Khối ngành IV | |
5. | Khối ngành V | 72,641 |
6. | Khối ngành VI | |
7. | Khối ngành VII | 4,128 |
4.2. Danh sách giảng viên cơ hữu
TT | Khối/ Nhóm ngành | GS.TS/ GS.TS KH |
PGS.TS/ PGS.TSKH |
TS | ThS | ĐH | CĐ |
Nhóm ngành II: Thiết kế đồ họa | |||||||
1 | Đỗ Thiên Du | TS | |||||
2 | Trần Thị Lệ Quyên | ThS | |||||
3 | Nguyễn Viết Tân | ThS | |||||
4 | Trần Bình Dương | ThS | |||||
5 | Nguyễn Phương Anh | ThS | |||||
6 | Trần Anh Khoa | ThS | |||||
7 | Nguyễn Minh Kiên | ThS | |||||
8 | Nguyễn Hồng Trường | ThS | |||||
9 | Bùi Hoa Hạ | ThS | |||||
10 | Phan Bảo Châu | ThS | |||||
11 | Michal Annette Teague | ThS | |||||
12 | Phạm Thị Hải Vân | ThS | |||||
13 | Tạ Duy | ThS | |||||
14 | Lê Thị Thủy | ĐH | |||||
15 | Phạm Thị Minh Hiền | ĐH | |||||
16 | Cao Trung Hiếu | ĐH | |||||
17 | Vũ Đinh Hùng | ĐH | |||||
18 | Cao Diệu Linh | ĐH | |||||
19 | Hà Tiên | ĐH | |||||
20 | Đoàn Ngọc Quý | ĐH | |||||
21 | Bùi Vũ Nga | ĐH | |||||
22 | Phạm Hữu Thắng | ĐH | |||||
23 | Lê Vũ Hà | ĐH | |||||
24 | Vũ Thị Thu Dung | ĐH | |||||
25 | Nguyễn Vũ Thế Bình | ĐH | |||||
26 | Nguyễn Thị Hải Yến | ĐH | |||||
27 | Vương Nhiên Khang | ĐH | |||||
28 | Đoàn Việt Thanh Hải | ĐH | |||||
29 | Nguyễn Thị Trường An | ĐH | |||||
30 | Trần Thị Bảo Ngọc | ĐH | |||||
31 | Nguyễn Tuấn Anh | ĐH | |||||
32 | Mai Trang Ngân | ĐH | |||||
33 | Nguyễn Thị Minh Trang | ĐH | |||||
34 | Lê Kim Liên | ĐH | |||||
35 | Lê Bình Minh | ĐH | |||||
36 | Hoàng Hải Yến | ĐH | |||||
37 | Lưu Thị Hiền | ĐH | |||||
Tổng của nhóm ngành II | 0 | 0 | 1 | 12 | 24 | 0 | |
Nhóm ngành III: Kinh tế | |||||||
38 | Võ Minh Hiếu | TS | |||||
39 | Nguyễn Việt Dũng | TS | |||||
40 | Lê Anh Sơn | TS | |||||
41 | Hoàng Ngọc Minh | TS | |||||
42 | Phạm Đức Việt | ThS | |||||
43 | La Thị Cẩm Tú | ThS | |||||
44 | Nguyễn Thùy Linh | ThS | |||||
45 | Hoàng Thị Lan Anh | ThS | |||||
46 | Nguyễn Phương Tú | ThS | |||||
47 | Vũ Minh Trang | ThS | |||||
48 | Nguyễn Ánh Lợi | ThS | |||||
49 | Nguyễn Thị Phương Loan | ThS | |||||
50 | La Thị Vân | ThS | |||||
51 | Nguyễn Thị Mai Lan | ThS | |||||
52 | Tô Thị Thu Hương | ThS | |||||
53 | Bùi Xuân Phong | ThS | |||||
54 | Đỗ Thị Thanh Huyền | ThS | |||||
55 | Đinh Việt Dũng | ThS | |||||
56 | Trần Khánh Trang | ThS | |||||
57 | Nguyễn Thành Tâm | ThS | |||||
58 | Đoàn Thị Thùy Trang | ThS | |||||
59 | Hoàng Thành | ThS | |||||
60 | Nguyễn Quốc Bảo | ThS | |||||
61 | Nguyễn Mai Lan | ThS | |||||
62 | Trần Đình Thành | ThS | |||||
63 | Trần Minh Phăng | ThS | |||||
64 | Đào Ngọc Anh | ThS | |||||
65 | Nguyễn Thị Duyên | ThS | |||||
66 | Trần Ngọc Ái Vy | ThS | |||||
67 | Vũ Thị Thanh Thủy | ThS | |||||
68 | Tô Thị Thùy Dương | ThS | |||||
69 | Nguyễn Thị Thanh Nhàn | ThS | |||||
70 | Trần Thị Hải Yến | ThS | |||||
71 | Nguyễn Đăng Huy Vũ | ThS | |||||
72 | Lê Thị Kim Thu | ThS | |||||
73 | Nguyễn Thị Ngọc Quỳnh | ThS | |||||
74 | Mạc Thị Phương Thủy | ThS | |||||
75 | Vòng Chánh Kiếu | ThS | |||||
76 | Nguyễn Thị Phương Linh | ThS | |||||
77 | Huỳnh Phạm Ngọc Lâm | ThS | |||||
78 | Phạm Hoàng Long | ThS | |||||
79 | Trần Khánh | ThS | |||||
80 | Nguyễn Thụy Ngọc Duyên | ThS | |||||
81 | Nguyễn Duy Ly | ThS | |||||
82 | Hồ Yên Thục | ThS | |||||
83 | Nguyễn Quang Dũng | ThS | |||||
84 | Nguyễn Quốc Trung | ĐH | |||||
Tổng của nhóm ngành | 0 | 0 | 4 | 42 | 1 | 0 | |
Nhóm ngành V: KHKT và Kiến trúc | |||||||
