Tổ hợp môn là danh sách 3 môn học được học sinh lựa chọn để xét công nhận tốt nghiệp và xét tuyển vào trường đại học. Việc nắm rõ danh sách các tổ hợp phổ biến và cách chọn phù hợp với năng lực sẽ giúp học sinh tăng cơ hội trúng tuyển vào ngành học mong muốn. Trong bài viết này, FPTU sẽ tổng hợp chi tiết danh sách 36 tổ hợp môn thi tốt nghiệp và các tổ hợp môn thi đại học 2026. Cùng tìm hiểu ngay nhé!
Bảng tổ hợp môn thi tốt nghiệp và tổ hợp môn thi đại học
| STT | Tổ hợp môn | Môn chi tiết |
| 1 | A00 | Toán, Vật lý, Hóa học |
| 2 | A01 | Toán, Vật lý, Tiếng Anh |
| 3 | A02 | Toán, Vật lý, Sinh học |
| 4 | A03 | Toán, Vật lý, Lịch sử |
| 5 | A04 | Toán, Vật lý, Địa lý |
| 6 | A05 | Toán, Hóa học, Lịch sử |
| 7 | A06 | Toán, Hóa học, Địa lý |
| 8 | A07 | Toán, Lịch sử, Địa lý |
| 9 | A08 | Toán, Lịch sử, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
| 10 | A09 | Toán, Địa lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
| 11 | A10 | Toán, Vật lý, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
| 12 | A11 | Toán, Hóa học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
| 13 | A12 | Toán, Khoa học Tự nhiên, Khoa học Xã hội |
| 14 | A13 | Toán, Khoa học Tự nhiên, Lịch sử |
| 15 | A14 | Toán, Khoa học Tự nhiên, Địa lý |
| 16 | A15 | Toán, Khoa học Tự nhiên, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật |
| 17 | A16 | Toán, Khoa học Tự nhiên, Ngữ văn |
| 18 | A17 | Toán, Vật lý, Khoa học Xã hội |
| 19 | A18 | Toán, Hóa học, Khoa học Xã hội |
| 20 | B00 | Toán, Hóa học, Sinh học |
| 21 | B01 | Toán, Sinh học, Lịch sử |
| 22 | B02 | Toán, Sinh học, Địa lí |
| 23 | B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn |
| 24 | B04 | Toán, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật |
| 25 | B05 | Toán, Sinh học, Khoa học xã hội |
| 26 | B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| 27 | C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý |
| 28 | C01 | Toán, Ngữ văn, Vật lý |
| 29 | C02 | Toán, Ngữ văn, Hóa học |
| 30 | C03 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử |
| 31 | C04 | Toán, Ngữ văn, Địa lý |
| 32 | C05 | Ngữ văn, Vật lý, Hóa học |
| 33 | C06 | Ngữ văn, Vật lý, Sinh học |
| 34 | C07 | Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử |
| 35 | C08 | Ngữ văn, Hóa học, Sinh học |
| 36 | C09 | Ngữ văn, Vật lý, Địa lý |
| 37 | C10 | Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử |
| 38 | C11 | Ngữ văn, Hóa học, Địa lý |
| 39 | C12 | Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử |
| 40 | C13 | Ngữ văn, Sinh học, Địa lý |
| 41 | C14 | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân |
| 42 | C15 | Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội |
| 43 | C16 | Ngữ văn, Vật lý, Giáo dục công dân |
| 44 | C17 | Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân |
| 45 | C18 | Ngữ văn, Sinh học, Giáo dục công dân |
| 46 | C19 | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân |
| 47 | C20 | Ngữ văn, Địa lý, GDCD |
| 48 | D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh |
| 49 | D02 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Nga |
| 50 | D03 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp |
| 51 | D04 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung |
| 52 | D05 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Đức |
| 53 | D06 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật |
| 54 | D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh |
| 55 | D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh |
| 56 | D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh |
| 57 | D10 | Toán, Địa lý, Tiếng Anh |
| 58 | D11 | Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Anh |
| 59 | D12 | Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh |
| 60 | D13 | Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh |
| 61 | D14 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh |
| 62 | D15 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh |
| 63 | D16 | Toán, Địa lý, Tiếng Đức |
| 64 | D17 | Toán, Địa lý, Tiếng Nga |
| 65 | D18 | Toán, Địa lý, Tiếng Nhật |
| 66 | D19 | Toán, Địa lý, Tiếng Pháp |
| 67 | D20 | Toán, Địa lý, Tiếng Trung |
| 68 | D21 | Toán, Hóa học, Tiếng Đức |
| 69 | D22 | Toán, Hóa học, Tiếng Nga |
| 70 | D23 | Toán, Hóa học, Tiếng Nhật |
| 71 | D24 | Toán, Hóa học, Tiếng Pháp |
| 72 | D25 | Toán, Hóa học, Tiếng Trung |
| 73 | D26 | Toán, Vật lý, Tiếng Đức |
| 74 | D27 | Toán, Vật lý, Tiếng Nga |
| 75 | D28 | Toán, Vật lý, Tiếng Nhật |
| 76 | D29 | Toán, Vật lý, Tiếng Pháp |
| 77 | D30 | Toán, Vật lý, Tiếng Trung |
| 78 | D31 | Toán, Sinh học, Tiếng Đức |
| 79 | D32 | Toán, Sinh học, Tiếng Nga |
| 80 | D33 | Toán, Sinh học, Tiếng Nhật |
| 81 | D34 | Toán, Sinh học, Tiếng Pháp |
| 83 | D35 | Toán, Sinh học, Tiếng Trung |
| 84 | D42 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nga |
| 85 | D43 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Nhật |
| 86 | D44 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Pháp |
| 87 | D45 | Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Trung |
| 88 | D55 | Ngữ văn, Vật lý, Tiếng Trung |
| 89 | D63 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật |
| 90 | D64 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp |
| 91 | D65 | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung |
| 92 | D66 | Ngữ văn, Giáo dục kinh tế pháp luật, Tiếng Anh |
| 93 | D68 | Ngữ văn, Giáo dục kinh tế pháp luật, Tiếng Nga |
| 94 | D70 | Ngữ Văn, Giáo dục kinh tế pháp luật, Tiếng Pháp |
| 95 | D71 | Ngữ văn, Giáo dục kinh tế pháp luật, Tiếng Trung |
| 96 | D84 | Toán, Tiếng Anh, Giáo dục kinh tế pháp luật |
| 97 | H00 | Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2 |
| 98 | H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật |
| 99 | M00 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát |
| 100 | M01 | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu |
| 101 | N00 | Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2 |
| 102 | N01 | Ngữ văn, xướng âm, biểu diễn nghệ thuật |
| 103 | T00 | Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT |
| 104 | T01 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT |
| 105 | V00 | Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật |
| 106 | V01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật |
Danh sách 36 tổ hợp môn thi tốt nghiệp THPT
Thi tốt nghiệp THPT năm 2026 gồm 4 môn: 2 môn thi bắt buộc (Toán, Ngữ văn) và 2 môn thi tự chọn; tổng hợp lại thành 36 tổ hợp môn khác nhau.
Dưới đây là danh sách tổng hợp chi tiết 36 tổ hợp môn thi xét tốt nghiệp THPT giúp các bạn học sinh lựa chọn được tổ hợp phù hợp với bản thân.
| STT | Nhóm môn thi tốt nghiệp | Tổ hợp môn thi tốt nghiệp |
| 1 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Hoá học | A00, C01, C02, C05 |
| 2 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý | A01, D01, D11, C01 |
| 3 | Toán, Ngữ văn, Hóa học, Sinh học | B00, B03, C02, C08 |
| 4 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | C00, A07, C03, C04 |
| 5 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Lịch sử | D01, C03, D09, D14 |
| 6 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học | D01, C02, D07, D12 |
| 7 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Sinh học | D01, B03, D08, B08, D13 |
| 8 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Địa lý | D01, C04, D10, D15 |
| 9 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, GDKT&PL | D01, X01, X25, X78 |
| 10 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Tin học | D01 |
| 11 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Công nghệ | D01 |
| 12 | Toán, Ngữ văn, Hóa học, Địa lý | C02, C04, A06 |
| 13 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Công nghệ | C01 |
| 14 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Tin học | C01 |
| 15 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, GDKT&PL | C01, X01, X05, X58 |
| 16 | Toán, Ngữ văn, Hóa học, GDKT&PL | C02, X01, X05, X58 |
| 17 | Toán, Ngữ văn, Hóa học, Tin học | C02 |
| 18 | Toán, Ngữ văn, Hóa học, Công nghệ | C02 |
| 19 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Lịch sử | C03, C01, A03, C07 |
| 20 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Địa lý | B03, C04, B02, C13 |
| 21 | Toán, Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử | C03, C02, A05, C10 |
| 22 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, GDKT&PL | B03, X01, X13 |
| 23 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử | C03, B03, B01, C12 |
| 24 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Tin học | B03 |
| 25 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Công nghệ | B03 |
| 26 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, GDKT&PL | C03, X01, X17, X74 |
| 27 | Toán, Ngữ văn, Địa lý, GDKT&PL | C04, X01, X21, X74 |
| 28 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Tin học | C03 |
| 29 | Toán, Ngữ văn, Địa lý, Tin học | C04 |
| 30 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử, Công nghệ | C03 |
| 31 | Toán, Ngữ văn, Địa lý, Công nghệ | C04 |
| 32 | Toán, Ngữ văn, Tin học, GDKT&PL | X01 |
| 33 | Toán, Ngữ văn, Sinh học, Tin học | B03 |
| 34 | Toán, Ngữ văn, Công nghệ, GDKT&PL | X01 |
| 35 | Toán, Ngữ văn, Vật lý, Địa lý | C04, A04, C09 |
| 36 | Toán, Ngữ văn, Tin học, Công nghệ |

10 nhóm môn thi tốt nghiệp THPT

10 môn tiếp theo trong nhóm các môn thi tốt nghiệp
Danh sách các tổ hợp môn thi đại học 2026
Tổ hợp môn xét tuyển đại học khối A
Tổ hợp môn khối A gồm 19 tổ hợp: Tổ hợp môn A00, tổ hợp môn A01, A02, A03, … Khối A mang đến nhiều cơ hội ngành nghề như:
- Nhóm ngành Công nghệ – Kỹ thuật: Thiết kế vi mạch bán dẫn, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Trí tuệ nhân tạo, Khoa học dữ liệu ứng dụng, An toàn thông tin, An ninh mạng và an toàn số
- Nhóm ngành Kinh tế – Tài chính: Công nghệ tài chính, Tài chính ngân hàng, Phân tích kinh doanh (Business Analytics), Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế
- Nhóm ngành Luật và Khoa học xã hội: Luật kinh tế
- Nhóm ngành Khác: Thương mại điện tử, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng toàn cầu
Tổ hợp các môn thi đại học khối B
| Tổ hợp môn | Các môn chi tiết | Ngành xét tuyển tiêu biểu |
| B00 | Toán, Hóa học, Sinh học | Y khoa, Dược học, Công nghệ Sinh học, Nông học, Thú y |
| B01 | Toán, Sinh học, Lịch sử | Công nghệ thực phẩm, Dinh dưỡng, Công nghệ sinh học, Sư phạm sinh học |
| B02 | Toán, Sinh học, Địa lí | Quản lý môi trường, Quản lý đất đai, Điều dưỡng, Dinh dưỡng, Thú y |
| B03 | Toán, Sinh học, Ngữ văn | Khoa học môi trường, Chăn nuôi, Kỹ thuật xét nghiệm y học, Công nghệ sinh học |
| B04 | Toán, Sinh học, Giáo dục kinh tế và pháp luật | Khoa học cây trồng, Điều dưỡng, Y tế công cộng, Công nghệ kỹ thuật môi trường |
| B05 | Toán, Sinh học, Khoa học xã hội | Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và môi trường, Sinh học ứng dụng |
| B08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Công nghệ thực phẩm, Quản lý tài nguyên và môi trường, Khoa học môi trường |

Danh sách tổ hợp môn khối B kèm ngành xét tuyển phổ biến
Tổ hợp các môn thi đại học khối C
| Tổ hợp môn | Các môn chi tiết | Ngành xét tuyển tiêu biểu |
| C00 | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý | Sư phạm Lịch sử, Báo chí, Quan hệ Quốc tế, Luật, Văn học |
| C01 | Toán, Ngữ văn, Vật lý | Sư phạm Vật lý, Sư phạm Toán, Kỹ thuật Xây dựng |
| C02 | Toán, Ngữ văn, Hóa học | Marketing, Thương mại điện tử, Công nghệ kỹ thuật môi trường, Công nghệ sinh học, Công tác xã hội |
| C03 | Toán, Ngữ văn, Lịch sử | Quan hệ công chúng, Sư phạm Lịch sử, Sư phạm Ngữ văn |
| C04 | Toán, Ngữ văn, Địa lý | Sư phạm Địa lý, Địa lý, Quan hệ Quốc tế, Du lịch |
| C05 | Ngữ văn, Vật lý, Hóa học | Quản trị khách sạn, Quản trị nhà hàng, Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng |
Trên đây là danh sách một số tổ hợp khối C phổ biển, tìm hiểu chi tiết Tổ hợp môn khối C và danh sách các ngành xét tuyển cập nhật 2026 để học sinh lựa chọn tổ hợp phù hợp với năng lực và định hướng nghề nghiệp.
Tổ hợp môn xét tuyển đại học khối D
| Tổ hợp môn | Các môn chi tiết | Ngành xét tuyển tiêu biểu |
| D01 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh | Marketing, Quản trị kinh doanh, Logistics, Ngôn ngữ Anh, Kinh doanh quốc tế, Kinh tế, Tài chính ngân hàng |
| D02 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Nga | Ngôn ngữ Nga, Sư phạm Tiếng Nga, Quan hệ quốc tế, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành |
| D03 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Pháp | Ngôn ngữ Pháp, Sư phạm Tiếng Pháp, Kinh tế đối ngoại, Kinh tế quốc tế |
| D04 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Trung | Ngôn ngữ Trung, Sư phạm Tiếng Trung, Đông phương học, Truyền thông quốc tế |
| D05 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Đức | Ngôn ngữ Đức, Quốc tế học, Quan hệ quốc tế, Đông Nam Á học |
| D06 | Toán, Ngữ văn, Tiếng Nhật | Ngôn ngữ Nhật, Sư phạm Tiếng Nhật, Đông phương học, Quản trị khách sạn |
| D07 | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | Quản trị Kinh doanh, Tài chính ngân hàng, Marketing, Kinh tế quốc tế |
| D08 | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | Khoa học Y sinh, Kỹ thuật Phục hồi chức năng, Công nghệ thực phẩm |
| D09 | Toán, Lịch sử, Tiếng Anh | Chính trị học, Quản lý nhà nước, Hành chính công, Quản lý văn hoá |
| D10 | Toán, Địa lý, Tiếng Anh | Quản trị nguồn nhân lực, Quản lý tài nguyên thiên nhiên, Quản lý đất đai |
Tổ hợp môn xét tuyển đại học khối năng khiếu
| Tổ hợp môn | Các môn chi tiết | Ngành xét tuyển tiêu biểu |
| H00 | Ngữ văn, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 1, Năng khiếu vẽ Nghệ thuật 2 | Thiết kế đa phương tiện, Thiết kế thời trang, Kiến trúc |
| H01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật | Sư phạm mỹ thuật, Thiết kế âm thanh ánh sáng, Thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh |
| M00 | Ngữ văn, Toán, Đọc diễn cảm, Hát | Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, |
| M01 | Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu | Giáo dục mầm non, Quản lý giáo dục mầm non |
| N00 | Ngữ văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2 | Sư phạm âm nhạc, Quản lý văn hoá, Tổ chức hoạt động nghệ thuật |
| N01 | Ngữ văn, xướng âm, biểu diễn nghệ thuật | Thanh nhạc, Sư phạm âm nhạc |
| T00 | Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT | Huấn luyện thể thao, Y sinh học thể dục thể thao, Quản lý thể dục thể thao, Giáo dục thể chất |
| T01 | Toán, Ngữ văn, Năng khiếu TDTT | Giáo dục quốc phòng an ninh, Huấn luyện thể thao, Y sinh học thể dục thể thao |
| V00 | Toán, Vật lí, Vẽ Hình họa mỹ thuật | Công nghệ Kỹ thuật Kiến trúc, Thiết kế thời trang, Thiết kế công nghiệp, Thiết kế nội thất |
| V01 | Toán, Ngữ văn, Vẽ Hình họa mỹ thuật | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc, Thiết kế nội thất, Thiết kế đồ họa |
Quy định mới về tổ hợp môn xét tuyển đại học năm 2026
Theo thông tin dự kiến được công bố, các tổ hợp xét tuyển có thể áp dụng các tiêu chí sau:
- Yêu cầu chung: Mỗi tổ hợp phải gồm tối thiểu 3 môn, trong đó bắt buộc có Toán hoặc Ngữ văn, với trọng số chiếm ít nhất 1/3 tổng điểm.
- Trường hợp một ngành sử dụng nhiều tổ hợp: Các môn chung giữa các tổ hợp phải chiếm tối thiểu 50% tổng trọng số.
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng (điểm sàn): Tổng điểm của 3 môn (hoặc tổ hợp Toán + Ngữ văn + 1 môn khác) phải đạt ít nhất 16/30; riêng một số ngành đặc thù có thể yêu cầu từ 20/30 trở lên.
- Phạm vi áp dụng: Quy định này áp dụng cho cả phương thức xét học bạ và xét điểm thi tốt nghiệp THPT.
| Tại Trường Đại học FPT Campus Cần Thơ, thí sinh có thể lựa chọn đa dạng ngành học như Công nghệ thông tin, Quản trị kinh doanh, Ngôn ngữ, Công nghệ Truyền thông hay Luật, với tổ hợp xét tuyển linh hoạt phù hợp từng thế mạnh cá nhân. Xem thêm: Tổng hợp chi tiết các Ngành đào tạo tại FPTU
Trường Đại học FPT Campus Cần Thơ dự kiến áp dụng nhiều phương thức tuyển sinh như Xét tuyển kết hợp (kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT + kết quả học tập THPT + điểm ưu tiên), Xét tuyển thẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Ưu tiên xét tuyển, giúp mở rộng cơ hội xét tuyển. Thí sinh nên chủ động tra cứu thông tin chi tiết theo từng ngành để lựa chọn tổ hợp và phương thức phù hợp nhất. Xem thêm: TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT CÔNG BỐ DỰ KIẾN PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH 2026 |

Tại Trường Đại học FPT Campus Cần Thơ, thí sinh có thể lựa chọn đa dạng nhóm ngành, với tổ hợp xét tuyển linh hoạt phù hợp từng thế mạnh cá nhân
Kinh nghiệm chọn tổ hợp môn phù hợp
Gợi ý quy trình đơn giản giúp thí sinh chọn đúng tổ hợp theo năng lực và định hướng ngành học.
- Xác định môn mạnh: Ưu tiên tổ hợp có Toán hoặc Ngữ văn là thế mạnh (vì là môn bắt buộc, chiếm ≥1/3 tổng điểm); chọn thêm 1-2 môn tự chọn có điểm cao và ổn định.
- Chọn theo nhóm ngành: Công nghệ – Kỹ thuật (A00, A01, D01, D07); Kinh tế – Quản trị (D01, A01, C04); Sư phạm – Xã hội (C00, C01, D14); Y – Dược – Sinh học (B00, A02, B08) → chọn tổ hợp phù hợp với định hướng nghề nghiệp.
- Kiểm tra yêu cầu từng trường/ngành: Xem đề án tuyển sinh 2026 để biết tổ hợp được chấp nhận, tránh chọn môn không dùng; lưu ý các trường có thể điều chỉnh tổ hợp (tăng vai trò Toán/Anh, đảm bảo môn chung ≥50%).
Mỗi tổ hợp ≥3 môn, có Toán hoặc Văn ≥1/3; nên chọn tổ hợp vừa đúng thế mạnh vừa “mở” nhiều cơ hội (ví dụ D01); điểm sàn thường khoảng 15-20/30 (cao hơn với Y Dược).
Hướng dẫn tra cứu thông tin tuyển sinh của Trường Đại học FPT Campus Cần Thơ
Nếu cần đăng ký hồ sơ, thí sinh xem hướng dẫn tại website Đăng ký Đại học FPT (hệ thống có thể mở/đóng tùy thời điểm). |

Thí sinh cần truy cập website của Trường Đại học FPT để tra cứu thông tin tuyển sinh
Hy vọng các thông tin trong bài viết này đã giúp bạn nắm rõ quy định, hiểu các tổ hợp xét tuyển và chọn đúng theo thế mạnh để tăng cơ hội trúng tuyển đại học năm 2026. Nếu bạn quan tâm đến môi trường đào tạo gắn với thực tiễn và công nghệ, Trường Đại học FPT Campus Cần Thơ là lựa chọn phù hợp để bạn tham khảo. Đăng ký tư vấn ngay để được các cán bộ tuyển sinh hỗ trợ chọn ngành và lộ trình phù hợp.
| Trường Đại học FPT Campus Cần Thơ
Trải nghiệm để thành công!
|